Description des produits
Details Display
The main performance characteristics:
1, machine à souder les tôles d'acier, bonne rigidité, précision plus stable.
2, structure longitudinale et compacte de vilebrequin, bel aspect.
3, réglage électrique de la hauteur du moule, hauteur de contrôle d'affichage numérique.
4, bloc rectangulaire avec un guide allongé, panneau de revêtement en bronze, haute précision de guidage.
5, frein d'embrayage à friction pneumatique combiné, articulation stable, sensibilité à l'action.
6, dispositif de sécurité de type effondrement, pour assurer la sécurité de toute la machine.
7, le curseur est haut, il y a un vérin d'équilibrage de type levage, pour atteindre l'équilibre de la barre coulissante.
8, le curseur peut être déplacé avec un petit mouvement, un mouvement d'arrêt d'urgence, un fonctionnement plus sécurisé.
9, le circuit utilise une double commande de soupape, l'action est agile, conforme à la norme de sécurité de la presse.
Application:
1, Suitable for blanking, punching, forming, bending, stretching and other cold stamping process to achieve.
2, Widely used in electrical appliances, vehicles, tractors, mining machinery, hardware tools, machinery manufacturing and other industrial areas.
Product main technical specification:
spécification | Units | JB23-40 | JB23-63 | JB23-63A | |
Pression nominale | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nominal force stroke | millimètre | 4 | 4 | 4 | |
Slider stroke | millimètre | 80 | 80 | 80 | |
Number of slider stroke | times/min | 50 | 50 | 50 | |
Maximum die set height | millimètre | 230 | 250 | 300 | |
Die set height adjustment | millimètre | 45 | 50 | 50 | |
Distance from slider center to frame | millimètre | 220 | 250 | 250 | |
Worktable dimension | millimètre | 390x630 | 420x650 | 470x750 | |
Thickness of the worktable panel | millimètre | 70 | 70 | 80 | |
Size of the handle hole (diameter x depth) | millimètre | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Vertical columns distance | millimètre | 330 | 320 | 390 | |
Main motor | Modèle | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Pouvoir | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Maximum tilting angle of body | ° | 25 | 25 | 25 | |
Overall dimension(LxWxH) | millimètre | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
Poids | Kg | 2960 | 3800 | 4300 |
Package
Company